Thermo FLEX F50
Para mantenimiento preventivo y predictivo
Características Destacadas
- Resolución de imagen de 240x240 píxeles
- Enfoque óptico y térmico completamente automáticos
- Pantalla giratoria para trabajar en cualquier posición sin reflejos
- Rango de medida de temperatura hasta 350 ºC

¿Le gustaría saber más?
Reciba asesoramiento de nuestros especialistas:
Llámenos:
(+34) 91 481 00 79
Nuevo formato de cámara termográfica
La FLEX F50 es un estilo completamente nuevo en el mundo de las cámaras termográfica que permite separar la cámara del visualizador.
Varias formas de trabajo
La posibilidad que ofrece la cámara de trabajar acoplada o separada del controlador permite medir en cualquier postura y angulo, ofreciendo una gran flexibilidad y versatilidad al usuario.
![]() Formato rotativo |
![]() Formato separado |
Ejemplos de uso
Rotando el cabezal de la cámara es posible ver objetos situados en la vista superior de forma cómoda |
Puede orientarse el cabezal hacia abajo mientras se observa la imagen en el controlador de forma cómoda y segura. |
El cabezal puede situarse detrás del hueco o del lado posterior del equipo. Incluso en los lugares más estrechos y oscuros es posible obtener imágenes visibles gracias al iluminador LED instalado en el cabezal |
Es posible colocar el cabezal de la cámara en el interior de equipos tales como cámaras climáticas. Ademas el cabezal infrarrojo puede ser configurado con la pantalla touch-screen del controlador situada en el exterior para comprobar el estado de las medidas |
El cabezal y el controlador puede ser montados en trípode o soportes de fijación mediante tornillos. Puede operarse remotamente sin necesidad de tocar el cabezal de la cámara |
El cabezal puede acoplarse mediante accesorios comerciales. |
Especificaciones Técnicas
Modelo Básico | Modelo Estandar | Modelo Online | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A-BAS | F50B-BAS | F50A-STD | F50B-STD | F50A-ONL | F50B-ONL | |||
Características Básicas | Campo Visual | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | |
Resolución espacial | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | ||
Distancia de enfoque | 30cm a infinito | 10cm a infinito | 30cm a infinito | 10cm a infinito | 30cm a infinito | 10cm a infinito | ||
Enfoque | Libre de enfoque | |||||||
Detector | Uncooled Focal Plane Array (Microbolometer) | |||||||
Rango espectral | 8~14μm | |||||||
Píxeles del sensor | 240 (H) ×240 (V) píxeles | |||||||
Refresco | 7.5Hz | |||||||
Rango de medida | -20℃~350℃ *4 | |||||||
Sensibilidad (NETD) | 0.05℃ at30℃ | |||||||
Precisión | ±2℃ o ±2% | |||||||
Imagen | Función Auto | Auto Escala / Auto MAX / Auto point | ||||||
Paletas de color | 7 paletas (Olive, Rainbow, Brightness, Hot-white, Hot-black, etc.) | |||||||
Gradación | 256 / 128 / 64 / 16 grados | |||||||
Cámara visual | CMOS 5M píxeles | |||||||
Fusión Visual / infrarroja | Imagen en imagen y alfa | |||||||
Zoom | 1 a 4 veces continuo (Termal, Visible, Fusión) | |||||||
Funciones de Medida | Función alarma | Display de alarma, sonido de alarma, color de alarma, alarma de grabación | ||||||
Corrección de Temperatura | Emisividad, compensación ambiental y de fondo | |||||||
Punto de temperatura | Máx, Mín y hasta 5 áreas configurables | |||||||
Indicación de Temp. en región asignada | N/D | área x 1 (MAX, MIN y MED) | ||||||
Linea de perfil | N/D | Linea x 1 | ||||||
Delta Temp | N/D | Delta T x 1 | ||||||
Almacen. y Salidas | Almacenamiento | micro-SD Card, conforme a SDHC | ||||||
Guardado de datos | Formato | JPEG con datos de temperatura(14 bit) | ||||||
Grabación en continuo | N/D | Máx 7.5Hz (hasta10 seg.) | ||||||
Captura a intervalos | N/D | intervalos de 3 seg a 60 nin con guardado de imagen visible | ||||||
Tendencia | N/D | Formato CSV | ||||||
Linea de perfil | N/D | Formato CSV | ||||||
Grabación de voz | 30 seg por imagen | |||||||
Anotación texto | Anotación de hasta 128 caracteres por imagen termográfica | |||||||
Interface | Envío de archivo | USB2.0 (MTP) | ||||||
Transferencia en tiempo real | N/A | USB2.0 transferencia de imagen térmica con imagen visible hasta 7.5fps |
||||||
Otros | Display | Touch screen de 4.8 pulgadas HD (720 x 1280 píxeles) | ||||||
Auxiliar | Lámpara LED equipa en el cabezal de la cámara | |||||||
Ambiental | Temperatura & Humedad en operación | Cabezal : -20℃ a 70℃, 90%HR (sin condensación) Controlador : -20℃ a 50℃, 90%HR (sin condensación) |
||||||
Temperatura & Humedad de almacenamiento | Cabezal : -40℃ to 60℃、90%RH (sin condensación) Controlador : -40℃ to 60℃, 90%RH (sin condensación) |
|||||||
Caída, vibración y golpe | Test de caída a 1m, 29.4m/s2 (3G), 294m/s2 (30G) | |||||||
Protección | IP64 | |||||||
EMC | Conforme a la regulación CE(Clase A) | |||||||
Aliment. | Batería | Batería de Litio integrada con 4 horas de autonomía | ||||||
Adaptador AC | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz | |||||||
Dimensiones | Cabezal: Aprox. 30mm×40mm×130mm Controlador : Aprox. 169mm (H) x 92mm (W) × 24.5mm (D) |
|||||||
Peso | Cabezal : Aprox. 100g |
|||||||
Accesorios | Bolsa de transporte, tarjeta micro SD Card, adaptador micro SD, adaptador USB AC, cable micro USB, cinta de sujeción para cuello, manual de operación, Software(NS9500LT) |
¿Le gustaría saber más?
Reciba asesoramiento de nuestros especialistas:
Llámenos:
(+34) 91 481 00 79
Contacto
Insatec S.L.
Esteban Terradas 6
28914 Leganés
Madrid
+34 91 481 00 79
info@insatec.es
Acerca de Insatec
Empresa de asesoramiento y comercialización de equipos e instrumentación para la Medición, Automatización y Control de procesos, y con aplicaciones en los sectores Industrial, Aeroespacial, Seguridad, Científico, Ferroviario, etc... Colabora con los diferentes departamentos de las empresas convirtiéndose en una herramienta eficaz para solventar cualquier problema de medida y control.
Copyrights © 2020 Insatec Electrónica S.L.