NEC Avio R450
Función Super-Resolución 960 x 720 píxeles
Características Destacadas
- Modo Super-Resolución con 960 x 720 pixeles IR
- Control de la cámara a través de USB
- Grabación de vídeos termográficos e imágenes panorámicas
- Con una precisión del 1% es el equipo más preciso de su categoría
Consultar precio
¿Le gustaría saber más?
Reciba asesoramiento de nuestros especialistas:
Llámenos:
(+34) 91 481 00 79
Cámara termográfica R450
La cámara termográfica InfRec R450 incorpora un detector fabricado en Japón con la última tecnología y las más altas prestaciones en su categoría, como son una sensibilidad térmica de 0,025°C, precisión ± 1 ° C y resolución espacial (IFOV) de 0.87mrad.
Su diseño ergonómico, visor monocular y pantalla LCD facilitan su manejo para trabajos en campo. Además, la R450 cuenta con la función de disparo panorámico, grabación de película térmica en la tarjeta SD en formato totalmente radiométrico (4 fps), cámara visible de 5 megapíxeles , fusión de imagen térmica / visible , enfoque automático, unidad de control remoto, etc.
Por otra parte, el sistema se completa con el software "InfRec NS9500PRO" , con capacidad para el control de la cámara, registro en tiempo real, análisis de datos y creación de informes. Permite hacer la captura simultánea de vídeo con imágenes térmicas y visibles en el PC vía USB.
última tecnología en detector infrarrojo
- Sensibilidad térmica: 0.025 ºC (a 30 ºC)
- Precisión: ± 1 ºC
- Resolución
espacial (IFOV):0.87mrad
(campo de visión: 22 ° x 17 °) - Distancia mínima de enfoque de 10 cm
- Tamaño mínimo detectable: aprox. 90µm a 10 cm de distancia (con lente estándar)
- Rango opcional de alta temperatura hasta 1.500 ºC
.
Función Super-Resolución
Es la última tecnología en captura de imagen que restaura los detalles originalmente inherentes al objeto al tiempo que mejora la resolución y minimiza la borrosidad. Esto se logra mediante cálculos sofisticados de alineación de píxeles, obtenidos en múltiples imágenes termográficas tomadas secuencialmente cada vez que la cámara guarda una termografía.
Gracias a esta tecnología la cámara termográfica R450 es capaz de capturar imágenes con resolución termográfica real de 960 x 720 piéxeles
Datos en tiempo real y captura con el PC.
-
Captura
simultánea de vídeo de imágenes
térmica / visual en el PC vía USB 2.0
- Software
InfRec Analyser NS9500PRO para el análisis
de imágenes en movimiento
- Grabación
de vídeo termográfico en
la propia cámara (tarjeta SD)
- Formato de archivos tipo JPEG totalmente radiométrico que permite a los usuarios revisar las imágenes capturadas en el PC sin necesidad de software dedicado.
Función de captura de imagen panorámica
- La cámara termográfica serie R450 dispone de la "Función Panorama " que captura automáticamente una imagen panorámica termográfica en ángulos de barrido hasta aproximadamente 75 ° en horizontal y 56 ° en vertical sin tener que tomar imágenes individuales. La imagen panorámica se puede guardar como un archivo JPEG para descargarla fácilmente en el PC y editar el informe termográfico.
Especificaciones Técnicas
Características |
R450PRO | R450 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Características Básicas | Detector | Uncooled Focal Plane Array (Microbolometer) | |||
Rango espectral | 8 a 14μm | ||||
Rango de medida | -40 a 1.500 ℃ | -40 a 650 ℃ | |||
Sensibilidad (NETD) | 0.025°C a 30°C | ||||
Precisión | ±1%* | ||||
Velocidad de refresco | 40Hz | ||||
Píxeles del detector | 480(H) x 360(V) píxeles | ||||
Resolución de la imagen térmica | Standard : 480(H) x 360(V) Super Resolución (SR modo) : 960(H) x 720(V) |
||||
Campo Visual | 24°(H) x 18°(V) | ||||
Resolución Espacial | Standard : 0.87mrad Super Resolución (SR mode) : 0.58mrad |
||||
Distancia de enfoque | Desde 10cm a infinito | ||||
Enfoque | Automático, manual y motorizado | ||||
Visualización | Funciones Auto | Autoe escala, Auto enfoque, Full auto | |||
Paletas de color | 7 paletas de color |
||||
Gradación | 256 / 32 / 16 / 8 grados de color | ||||
Cámara visual | Cámara CMOS de 5 M píxeles | ||||
Fusión Visual/Térmica | Fusión, imagen en imagen, pantalla dividida, transparencia (transparecia modificable) | ||||
Funciones de visualización | Zoom continuo desde x1 a x4 (con display de posición del zoom) | ||||
Mejora de calidad de imagen | Promediado (con eliminación de imágenes residuales), filtrado, realce de borde | ||||
Funciones de Medida | Puntos de temperatura | 10 puntos móviles, MAX/MIN , Delta T | |||
Línea de perfil | Horizontal, Vertical, Horizontal & Vertical | ||||
Asignación de regiones de interés | Máx, Mín y Media en área (hasta 5 áreas configurables) | No disponible | |||
Función de alarma | Display de alarma, sonido de alarma, color de alarma, alarma de grabación | ||||
Salida de señal de alarma | No disponible | ||||
Corrección de temperatura | Emisividad, compensación ambiental y de fondo | ||||
Emisividad | Corrección multipunto, tabla de emisividades | ||||
Cálculo emisividad por comparación | No disponible | ||||
Estabilizador | Provisto | No disponible | |||
Datos e interfaces | Dispositivos de almacenamiento | Tarjeta SD | |||
Almacenamiento de datos | Imagen : JPEG con datosTemperatura (14 bit) Vídeo : SVX (exclusivo), con imagen visual simultáneamente capturada |
||||
Super Resolución | Provisto | ||||
Panorama | Horizontal equivalente a 70°/ Vertical equivalente a 52° | ||||
Grabación de Vídeo en tarjeta de memoriía SD | Max 5Hz | No disponible | |||
Grabación en intervalos | Desde 3 seg a 60 min , con imagen visual simultáneamente capturada | ||||
Disparo de grabación mediante trigger externo | Provisto | No disponible | |||
Anotación de voz | 30seg | ||||
Anotación de texto | Anotación de hasta 256 caracteres | ||||
Interfaces | USB2.0 | Almacenamiento, transferencia de vídeo (Imagen térmica Max 40Hz con imagen visual) | |||
Salida de video | NTSC / PAL | ||||
Salida de alarma | Contacto cerrado | No disponible | |||
Entrada de trigger externo | Pulso | No disponible | |||
Otros | Display | Pantalla orientable LCD 3.5" LCD y visor monocular integrado | |||
Auxiliar | Puntero Láser (Rojo, clase 2, PSC compliant), Iluminador LED , control remoto | ||||
Características Ambientales | Temperatura y Humedad de operación | -15℃ a 50℃, 90%RH (sin condensación) | |||
Temperatura y Humedad de almacén | -40℃ a 70℃, 90%RH (sin condensación) | ||||
Vibración y Choque | 29.4m/sec2(3G), 294m/sec2(30G) | ||||
EMC | Conforme a la regulación CE (Class A) | ||||
Polvo y Agua | IP54 | ||||
Autonomía | 2.5 h con batería Litio-Ion recargable, (7.5 h con batería opcional de larga duración) |
||||
Alimentación AC | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||||
Dimensiones | Aprox. 121mm x 105mm x 193mm | ||||
Peso | Aprox. 1.3kg (incluyendo batería) | ||||
Software estándar | InfReC Analyzer NS9500Pro | InfReC Analyzer NS9500Std |
¿Le gustaría saber más?
Reciba asesoramiento de nuestros especialistas:
Llámenos:
(+34) 91 481 00 79
Contacto
Insatec S.L.
Esteban Terradas 6
28914 Leganés
Madrid
+34 91 481 00 79
info@insatec.es
Acerca de Insatec
Empresa de asesoramiento y comercialización de equipos e instrumentación para la Medición, Automatización y Control de procesos, y con aplicaciones en los sectores Industrial, Aeroespacial, Seguridad, Científico, Ferroviario, etc... Colabora con los diferentes departamentos de las empresas convirtiéndose en una herramienta eficaz para solventar cualquier problema de medida y control.
Copyrights © 2020 Insatec Electrónica S.L.